Renault Captur (j87) 2013-2019 Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.170,90Current price is: ₺2.170,90.
Toyota Land Cruiser Prado (j120) 2002-2009 Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.170,90Current price is: ₺2.170,90.
Peugeot 3008 2017-2024 Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.170,90Current price is: ₺2.170,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 3,04 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 164 cm |
Model |
3008 |
Ağırlık |
3.04 Kg |
Renk |
Siyah |
Kapı |
5dr |
Marka |
PEUGEOT |
Araç Tipi |
SUV |
Model Tipi |
3008 |
Şasi Tipi |
L0 |
Yıl Aralığı |
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ambalaj Boyutu |
13 x 164 x 13 cm |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Normal Tavan |
2 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Peugeot 3008 2017-2024 Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.56 | 2378.22 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.56 | 2378.22 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.39 | 2377.57 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 226.01 | 2712.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 226.01 | 2712.11 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | 3008 |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 3.04 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 13 x 164 x 13 cm |
Araç Tipi | SUV |
Kapı | 5dr |
Marka | PEUGEOT |
Model Tipi | 3008 |
Yıl Aralığı | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Tavan Tipi | Normal Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.