Fiat Doblo(k9) 2023-2024 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.169,90Current price is: ₺2.169,90.
Volvo Xc40 (electric) 2020-2024 Turtle Sapphire V1 Yan Basamak Gri
₺7.739,90 Original price was: ₺7.739,90.₺5.185,90Current price is: ₺5.185,90.
Fiat Doblo(k9) 2023-2024 / Swb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺2.879,90 Original price was: ₺2.879,90.₺1.929,90Current price is: ₺1.929,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 3,4 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 186 cm |
Ağırlık |
3.4 Kg |
Renk |
Siyah |
Ambalaj Boyutu |
13 x 186 x 13 cm |
Araç Tipi |
VAN |
Kapı |
5dr |
Marka |
FIAT |
Model |
DOBLO |
Model Tipi |
DOBLO(K9) |
Şasi Tipi |
L1 |
Yıl Aralığı |
2024, 2023 |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
12 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Stok kodu:
MR01052MR01052BL120724
Kategoriler: Crown
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Fiat Doblo(k9) 2023-2024 / Swb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.55 | 2114.21 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.55 | 2114.21 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.41 | 2113.63 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.92 | 2411.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.92 | 2411.02 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | DOBLO |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 3.4 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 13 x 186 x 13 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 5dr |
Marka | FIAT |
Model Tipi | DOBLO(K9) |
Yıl Aralığı | 2024, 2023 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.