Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.95 | 1971.79 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.95 | 1971.79 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.81 | 1971.25 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.39 | 2248.62 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.37 | 2248.44 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1799.90 | 1799.90 |
| 2 | 899.95 | 1799.90 |
| 3 | 599.97 | 1799.90 |
| 4 | 492.90 | 1971.61 |
| 5 | 401.05 | 2005.27 |
| 6 | 339.82 | 2038.93 |
| 7 | 296.78 | 2077.44 |
| 8 | 263.98 | 2111.82 |
| 9 | 238.43 | 2145.84 |
| 10 | 218.00 | 2180.04 |
| 11 | 201.28 | 2214.06 |
| 12 | 187.39 | 2248.62 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Kategorisi | Braket |
|---|---|
| Ağırlık | 5.2 Kg |
| Ambalaj Boyutu | 10.5 x 15.5 x 42.5 cm |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.