Bmw 2-series Active Tourer (f45) 2014-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah
₺5.399,90 Original price was: ₺5.399,90.₺3.617,90Current price is: ₺3.617,90.
Ford Custom 2012-2023 / Lwb Turtle Era V2 Yan Basamak Gri
₺6.389,90 Original price was: ₺6.389,90.₺4.281,90Current price is: ₺4.281,90.
Bmw 2-series Active Tourer (f45) 2014-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri
₺5.399,90 Original price was: ₺5.399,90.₺3.617,90Current price is: ₺3.617,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 4,57 kg |
---|---|
Boyutlar | 109 × 18 × 11,5 cm |
Ağırlık |
4.57 Kg |
Renk |
Gri |
Ambalaj Boyutu |
18 x 11.5 x 109 cm |
Araç Tipi |
MPV |
Kapı |
5dr |
Marka |
BMW |
Model |
2-SERIES |
Model Tipi |
2-SERIES ACTIVE TOURER (F45) |
Ölçü |
92-94 cm |
Yıl Aralığı |
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
Product Group 1 |
Ara Atkı |
Tavan Tipi |
Entegre Çıtalı Tavan |
1000 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Stok kodu:
MC02009MC020099294S20727
Kategoriler: Air2
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Bmw 2-series Active Tourer (f45) 2014-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.85 | 3963.41 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.85 | 3963.41 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.58 | 3962.32 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.65 | 4519.84 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.62 | 4519.48 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3617.90 | 3617.90 |
2 | 1808.95 | 3617.90 |
3 | 1205.97 | 3617.90 |
4 | 990.76 | 3963.05 |
5 | 806.14 | 4030.70 |
6 | 683.06 | 4098.36 |
7 | 596.54 | 4175.78 |
8 | 530.61 | 4244.88 |
9 | 479.25 | 4313.26 |
10 | 438.20 | 4382.00 |
11 | 404.58 | 4450.38 |
12 | 376.65 | 4519.84 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | 2-SERIES |
---|---|
Ürün Kategorisi | Ara Atkı |
Ağırlık | 4.57 Kg |
Renk | Gri |
Ambalaj Boyutu | 18 x 11.5 x 109 cm |
Araç Tipi | MPV |
Kapı | 5dr |
Marka | BMW |
Model Tipi | 2-SERIES ACTIVE TOURER (F45) |
Ölçü | 92-94 cm |
Yıl Aralığı | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
Tavan Tipi | Entegre Çıtalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.