Fiat Doblo 2 2010-2022/swb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺2.879,90 Original price was: ₺2.879,90.₺1.929,90Current price is: ₺1.929,90.
Fiat Doblo 2 2010-2022/swb Turtle Era V1 Yan Basamak Siyah
₺6.119,90 Original price was: ₺6.119,90.₺4.100,90Current price is: ₺4.100,90.
Fiat Doblo 2 2010-2022/lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.170,90Current price is: ₺2.170,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 3,9 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 211 cm |
Ağırlık |
3.9 Kg |
Renk |
Siyah |
Ambalaj Boyutu |
13 x 211 x 13 cm |
Araç Tipi |
VAN |
Kapı |
4dr |
Marka |
FIAT |
Model |
DOBLO |
Model Tipi |
DOBLO 2 |
Şasi Tipi |
L3 |
Yıl Aralığı |
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
18 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Stok kodu:
MR01010MR01010BL320128
Kategoriler: Crown
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Fiat Doblo 2 2010-2022/lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.56 | 2378.22 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.56 | 2378.22 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.39 | 2377.57 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 226.01 | 2712.11 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 225.99 | 2711.89 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2170.90 | 2170.90 |
2 | 1085.45 | 2170.90 |
3 | 723.63 | 2170.90 |
4 | 594.50 | 2378.00 |
5 | 483.72 | 2418.60 |
6 | 409.87 | 2459.20 |
7 | 357.95 | 2505.65 |
8 | 318.39 | 2547.12 |
9 | 287.57 | 2588.15 |
10 | 262.94 | 2629.39 |
11 | 242.77 | 2670.42 |
12 | 226.01 | 2712.11 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | DOBLO |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 3.9 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 13 x 211 x 13 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 4dr |
Marka | FIAT |
Model Tipi | DOBLO 2 |
Yıl Aralığı | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.