Ssangyong Kg Mobility Torres (electric) 2022-2024 Turtle Sapphire V1 Yan Basamak Siyah
₺7.739,90 Original price was: ₺7.739,90.₺5.185,90Current price is: ₺5.185,90.
Ford Custom 2012-2023 Turtle Era V2 Yan Basamak Siyah
₺6.389,90 Original price was: ₺6.389,90.₺4.281,90Current price is: ₺4.281,90.
Fiat Doblo(k9) 2023-2024 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Gri
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.169,90Current price is: ₺2.169,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 4 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 220 cm |
Ağırlık |
4 Kg |
Renk |
Gri |
Ambalaj Boyutu |
13 x 220 x 13 cm |
Araç Tipi |
VAN |
Kapı |
5dr |
Marka |
FIAT |
Model |
DOBLO |
Model Tipi |
DOBLO(K9) |
Şasi Tipi |
L3 |
Yıl Aralığı |
2024, 2023 |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
Stok kodu:
MR01029MR01029SL320724
Kategoriler: Crown
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Fiat Doblo(k9) 2023-2024 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Gri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.28 | 2377.13 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.28 | 2377.13 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.12 | 2376.47 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.91 | 2710.86 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.89 | 2710.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2169.90 | 2169.90 |
2 | 1084.95 | 2169.90 |
3 | 723.30 | 2169.90 |
4 | 594.23 | 2376.91 |
5 | 483.50 | 2417.49 |
6 | 409.68 | 2458.06 |
7 | 357.79 | 2504.50 |
8 | 318.24 | 2545.94 |
9 | 287.44 | 2586.95 |
10 | 262.82 | 2628.18 |
11 | 242.65 | 2669.19 |
12 | 225.91 | 2710.86 |
Diğer Kartlar
Kullanım Kılavuzu
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | DOBLO |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 4 Kg |
Renk | Gri |
Ambalaj Boyutu | 13 x 220 x 13 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 5dr |
Marka | FIAT |
Model Tipi | DOBLO(K9) |
Yıl Aralığı | 2024, 2023 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.