Enj Falcon On Ayak Sol Kn:052
₺109,90 Orijinal fiyat: ₺109,90.₺82,90Şu andaki fiyat: ₺82,90.
Enj Falcon On Ayak Contasi Sag Kn:098
₺69,90 Orijinal fiyat: ₺69,90.₺52,90Şu andaki fiyat: ₺52,90.
| Ağırlık | 0,06215 kg |
|---|---|
| Ağırlık |
0.06215 Kg |
| Ambalaj Boyutu |
0 x 0 x 0 cm |
| Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
10 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Stok kodu:
YPL0087
Kategoriler: Components
Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.94 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.09 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.08 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 52.90 | 52.90 |
| 2 | 26.45 | 52.90 |
| 3 | 17.63 | 52.90 |
| 4 | 14.49 | 57.95 |
| 5 | 11.79 | 58.94 |
| 6 | 9.99 | 59.93 |
| 7 | 8.72 | 61.06 |
| 8 | 7.76 | 62.07 |
| 9 | 7.01 | 63.07 |
| 10 | 6.41 | 64.07 |
| 11 | 5.92 | 65.07 |
| 12 | 5.51 | 66.09 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
|---|---|
| Ağırlık | 0.06215 Kg |
| Ambalaj Boyutu | 0 x 0 x 0 cm |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.