Turtle Fiat Talento (X82) 2016-2021 Ara Atkı Diamond Siyah
₺4.283,90
| Boyutlar | 12,0 × 139,0 × 11,5 cm | 
|---|---|
| Marka | TURTLE | 
| Renk | SİYAH | 
| Ölçü | 138-138 CM | 
| Araç Markası | FIAT | 
| Araç Modeli | TALENTO | 
| Araç Tipi | VAN | 
| Çatı Tipi | Crown Çıtalı Tavan | 
| GTIN | 8682518035051 | 
10 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
	
			
		
			
				Stok kodu:			
			
				MC09001MC090013838B20140			
		
	
			Kategoriler: Accessories	
				
	
			
								
						
							Değerlendirmeler (0)						
					
					
				
						
							Taksit Seçenekleri						
					
					
				
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.25 | 4693.01 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.25 | 4693.01 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1172.93 | 4691.73 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.99 | 5351.88 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.95 | 5351.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 4283.90 | 4283.90 | 
| 2 | 2141.95 | 4283.90 | 
| 3 | 1427.97 | 4283.90 | 
| 4 | 1173.15 | 4692.58 | 
| 5 | 954.54 | 4772.69 | 
| 6 | 808.80 | 4852.80 | 
| 7 | 706.35 | 4944.48 | 
| 8 | 628.29 | 5026.30 | 
| 9 | 567.47 | 5107.27 | 
| 10 | 518.87 | 5188.66 | 
| 11 | 479.06 | 5269.63 | 
| 12 | 445.99 | 5351.88 | 
Diğer Kartlar
 
						
						
							Açıklama						
					
					
				
						
							Teknik Özellikler						
					
					
				
						
							Kargo & Teslimat						
					
					
				NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
 
	 
								 
											
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.