Turtle Mitsubishi Rvr (Mk3) 2010-2022 Ara Atkı Diamond Siyah
₺3.467,90
| Boyutlar | 12,0 × 109,0 × 11,5 cm | 
|---|---|
| Marka | TURTLE | 
| Renk | SİYAH | 
| Ölçü | 90-98 CM | 
| Araç Markası | MITSUBISHI | 
| Araç Modeli | RVR | 
| Araç Tipi | SUV | 
| Çatı Tipi | Crown Çıtalı Tavan | 
| GTIN | 8682518035495 | 
10 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
	
			
		
			
				Stok kodu:			
			
				MC09001MC090019098B20381			
		
	
			Kategoriler: Accessories	
				
	
			
								
						
							Değerlendirmeler (0)						
					
					
				
						
							Taksit Seçenekleri						
					
					
				
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.77 | 3799.08 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.77 | 3799.08 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.51 | 3798.04 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.04 | 4332.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.01 | 4332.10 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 3467.90 | 3467.90 | 
| 2 | 1733.95 | 3467.90 | 
| 3 | 1155.97 | 3467.90 | 
| 4 | 949.69 | 3798.74 | 
| 5 | 772.72 | 3863.59 | 
| 6 | 654.74 | 3928.44 | 
| 7 | 571.81 | 4002.65 | 
| 8 | 508.61 | 4068.89 | 
| 9 | 459.38 | 4134.43 | 
| 10 | 420.03 | 4200.32 | 
| 11 | 387.81 | 4265.86 | 
| 12 | 361.04 | 4332.45 | 
Diğer Kartlar
 
						
						
							Açıklama						
					
					
				
						
							Teknik Özellikler						
					
					
				
						
							Kargo & Teslimat						
					
					
				NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
 
	 
								 
											
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.