Turtle Nissan Terrano 2014-2025 A-Tipi Yan Basamak Bağlantı Braketi
₺2.039,90
| Boyutlar | 16,0 × 45,0 × 11,5 cm | 
|---|---|
| Marka | TURTLE | 
| Renk | |
| Ölçü | |
| Araç Markası | NISSAN | 
| Araç Modeli | TERRANO | 
| Araç Tipi | SUV | 
| Çatı Tipi | |
| GTIN | 8682518081980 | 
10 adet stokta
	
			
		
			
				Stok kodu:			
			
				MB0101920415			
		
	
			Kategoriler: Accessories	
				
	
			
								
						
							Değerlendirmeler (0)						
					
					
				
						
							Taksit Seçenekleri						
					
					
				
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.68 | 2234.71 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.68 | 2234.71 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.53 | 2234.10 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.37 | 2548.45 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.35 | 2548.24 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2039.90 | 2039.90 | 
| 2 | 1019.95 | 2039.90 | 
| 3 | 679.97 | 2039.90 | 
| 4 | 558.63 | 2234.51 | 
| 5 | 454.53 | 2272.65 | 
| 6 | 385.13 | 2310.80 | 
| 7 | 336.35 | 2354.45 | 
| 8 | 299.18 | 2393.41 | 
| 9 | 270.22 | 2431.97 | 
| 10 | 247.07 | 2470.73 | 
| 11 | 228.12 | 2509.28 | 
| 12 | 212.37 | 2548.45 | 
Diğer Kartlar
 
						
						
							Açıklama						
					
					
				
						
							Teknik Özellikler						
					
					
				
						
							Kargo & Teslimat						
					
					
				NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
 
	 
								 
											
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.