 
				
				
					
						Ara Atki Turtle Air3 Kit 3007					
					
						₺3.467,90 Orijinal fiyat: ₺3.467,90.₺2.600,90Şu andaki fiyat: ₺2.600,90.					
				
			 
				
				
					
						Ara Atki Turtle Air3 Kit 3012					
					
						₺2.447,90 Orijinal fiyat: ₺2.447,90.₺1.835,90Şu andaki fiyat: ₺1.835,90.					
				
			Ara Atki Turtle Air3 Kit 3010
₺3.467,90 Orijinal fiyat: ₺3.467,90.₺2.600,90Şu andaki fiyat: ₺2.600,90.
| Ağırlık | 0 Kg | 
|---|---|
| Ambalaj Boyutu | 0 x 0 x 0 cm | 
| Product Group 1 | Ara Atkı | 
10 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
	
			
		
			
				Stok kodu:			
			
				MC03010K			
		
	
			Kategoriler: Ara Atkı Yedek Parçaları | Turtle Can Carry, Components, Yedek Parça	
				
	
			
								
						
							Değerlendirmeler (0)						
					
					
				
						
							Taksit Seçenekleri						
					
					
				
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.32 | 2849.29 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.32 | 2849.29 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.13 | 2848.51 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.78 | 3249.30 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.75 | 3249.04 | 

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 2600.90 | 2600.90 | 
| 2 | 1300.45 | 2600.90 | 
| 3 | 866.97 | 2600.90 | 
| 4 | 712.26 | 2849.03 | 
| 5 | 579.53 | 2897.66 | 
| 6 | 491.05 | 2946.30 | 
| 7 | 428.85 | 3001.96 | 
| 8 | 381.46 | 3051.64 | 
| 9 | 344.53 | 3100.79 | 
| 10 | 315.02 | 3150.21 | 
| 11 | 290.85 | 3199.37 | 
| 12 | 270.78 | 3249.30 | 
Diğer Kartlar
 
						
						
							Kullanım Kılavuzu						
					
					
				
						
							Açıklama						
					
					
				
						
							Teknik Özellikler						
					
					
				| Ürün Kategorisi | Ara Atkı | 
|---|---|
| Ağırlık | 0 Kg | 
| Ambalaj Boyutu | 0 x 0 x 0 cm | 
						
							Kargo & Teslimat						
					
					
				NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
 
	 
											
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.