Nissan X-trail (t32) 2014-2022 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Fiat Doblo 2 2010-2022/swb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺2.879,90 Original price was: ₺2.879,90.₺1.929,90Current price is: ₺1.929,90.
Fiat Doblo 2 2010-2022 Turtle Air3 Ara Atkı Gri
₺4.319,90 Original price was: ₺4.319,90.₺2.894,90Current price is: ₺2.894,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 4,6 kg |
---|---|
Boyutlar | 109 × 17,5 × 11,1 cm |
Ağırlık |
4.6 Kg |
Renk |
Gri |
Ambalaj Boyutu |
17.5 x 11.1 x 109 cm |
Araç Tipi |
VAN |
Kapı |
4dr |
Marka |
FIAT |
Model |
DOBLO |
Model Tipi |
DOBLO 2 |
Ölçü |
106-106 cm |
Yıl Aralığı |
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Product Group 1 |
Ara Atkı |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
1000 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Stok kodu:
MC03014MC030140606S20128
Kategoriler: Air3
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Fiat Doblo 2 2010-2022 Turtle Air3 Ara Atkı Gri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.84 | 3171.36 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.84 | 3171.36 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.62 | 3170.49 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.38 | 3616.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.38 | 3616.60 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | DOBLO |
---|---|
Ürün Kategorisi | Ara Atkı |
Ağırlık | 4.6 Kg |
Renk | Gri |
Ambalaj Boyutu | 17.5 x 11.1 x 109 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 4dr |
Marka | FIAT |
Model Tipi | DOBLO 2 |
Ölçü | 106-106 cm |
Yıl Aralığı | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.