Land Rover Range Rover Sport (l494) 2014-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Lexus Ux (za10) 2019-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Hyundai Palisade (lx2) 2020-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah
₺5.039,90 Original price was: ₺5.039,90.₺3.376,90Current price is: ₺3.376,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 4,75 kg |
---|---|
Boyutlar | 11 × 17,5 × 122 cm |
Model |
PALISADE |
Ağırlık |
4.75 Kg |
Renk |
Siyah |
Kapı |
5dr |
Marka |
HYUNDAI |
Ölçü |
106-110 cm |
Araç Tipi |
SUV |
Model Tipi |
PALISADE (LX2) |
Yıl Aralığı |
2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
Ambalaj Boyutu |
17.5 x 122 x 11 cm |
Product Group 1 |
Ara Atkı |
Tavan Tipi |
Entegre Çıtalı Tavan |
1000 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Hyundai Palisade (lx2) 2020-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.85 | 3699.39 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.85 | 3699.39 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.60 | 3698.38 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.56 | 4218.76 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.54 | 4218.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3376.90 | 3376.90 |
2 | 1688.45 | 3376.90 |
3 | 1125.63 | 3376.90 |
4 | 924.77 | 3699.06 |
5 | 752.44 | 3762.20 |
6 | 637.56 | 3825.35 |
7 | 556.80 | 3897.62 |
8 | 495.27 | 3962.12 |
9 | 447.33 | 4025.94 |
10 | 409.01 | 4090.10 |
11 | 377.63 | 4153.92 |
12 | 351.56 | 4218.76 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | PALISADE |
---|---|
Ürün Kategorisi | Ara Atkı |
Ağırlık | 4.75 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 17.5 x 122 x 11 cm |
Araç Tipi | SUV |
Kapı | 5dr |
Marka | HYUNDAI |
Model Tipi | PALISADE (LX2) |
Ölçü | 106-110 cm |
Yıl Aralığı | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 |
Tavan Tipi | Entegre Çıtalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.