Audi A6 Allroad (c7) 2012-2018 Turtle Air1 Ara Atkı Siyah
₺4.319,90 Original price was: ₺4.319,90.₺2.894,90Current price is: ₺2.894,90.
Fiat Fullback 2016-2024 Turtle Falcon Tavan Çıtası Gri
₺3.959,90 Original price was: ₺3.959,90.₺2.653,90Current price is: ₺2.653,90.
Mitsubishi Pajero Sport (mk2) 2008-2016 Turtle Air1 Ara Atkı Siyah
₺4.319,90 Original price was: ₺4.319,90.₺2.894,90Current price is: ₺2.894,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 3,85 kg |
---|---|
Boyutlar | 109 × 17,5 × 7,6 cm |
Model |
PAJERO SPORT |
Ağırlık |
3.85 Kg |
Renk |
Siyah |
Kapı |
5dr |
Marka |
MITSUBISHI |
Ölçü |
98-98 cm |
Araç Tipi |
SUV |
Model Tipi |
PAJERO SPORT (Mk2) |
Yıl Aralığı |
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
Ambalaj Boyutu |
17.5 x 7.6 x 109 cm |
Product Group 1 |
Ara Atkı |
Tavan Tipi |
Yüksek Çıtalı Tavan |
1000 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Mitsubishi Pajero Sport (mk2) 2008-2016 Turtle Air1 Ara Atkı Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.84 | 3171.36 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.84 | 3171.36 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.62 | 3170.49 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.38 | 3616.60 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.36 | 3616.31 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2894.90 | 2894.90 |
2 | 1447.45 | 2894.90 |
3 | 964.97 | 2894.90 |
4 | 792.77 | 3171.07 |
5 | 645.04 | 3225.21 |
6 | 546.56 | 3279.34 |
7 | 477.33 | 3341.29 |
8 | 424.57 | 3396.59 |
9 | 383.48 | 3451.30 |
10 | 350.63 | 3506.30 |
11 | 323.73 | 3561.02 |
12 | 301.38 | 3616.60 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | PAJERO SPORT |
---|---|
Ürün Kategorisi | Ara Atkı |
Ağırlık | 3.85 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 17.5 x 7.6 x 109 cm |
Araç Tipi | SUV |
Kapı | 5dr |
Marka | MITSUBISHI |
Model Tipi | PAJERO SPORT (Mk2) |
Ölçü | 98-98 cm |
Yıl Aralığı | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
Tavan Tipi | Yüksek Çıtalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.