Ford Fiesta Active 2018-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Opel Grandland X 2018-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Mitsubishi Pajero Sport (mk3) 2016-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri
₺4.679,90 Original price was: ₺4.679,90.₺3.135,90Current price is: ₺3.135,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 4,4 kg |
---|---|
Boyutlar | 109 × 17,5 × 11,1 cm |
Model |
PAJERO SPORT |
Ağırlık |
4.4 Kg |
Renk |
Gri |
Kapı |
5dr |
Marka |
MITSUBISHI |
Ölçü |
90-94 cm |
Araç Tipi |
SUV |
Model Tipi |
PAJERO SPORT (Mk3) |
Yıl Aralığı |
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
Ambalaj Boyutu |
17.5 x 11.1 x 109 cm |
Product Group 1 |
Ara Atkı |
Tavan Tipi |
Entegre Çıtalı Tavan |
1000 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Mitsubishi Pajero Sport (mk3) 2016-2024 Turtle Air2 Ara Atkı Gri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.85 | 3435.38 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.85 | 3435.38 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.61 | 3434.44 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.47 | 3917.68 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.45 | 3917.37 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3135.90 | 3135.90 |
2 | 1567.95 | 3135.90 |
3 | 1045.30 | 3135.90 |
4 | 858.77 | 3435.06 |
5 | 698.74 | 3493.71 |
6 | 592.06 | 3552.35 |
7 | 517.07 | 3619.46 |
8 | 459.92 | 3679.35 |
9 | 415.40 | 3738.62 |
10 | 379.82 | 3798.20 |
11 | 350.68 | 3857.47 |
12 | 326.47 | 3917.68 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | PAJERO SPORT |
---|---|
Ürün Kategorisi | Ara Atkı |
Ağırlık | 4.4 Kg |
Renk | Gri |
Ambalaj Boyutu | 17.5 x 11.1 x 109 cm |
Araç Tipi | SUV |
Kapı | 5dr |
Marka | MITSUBISHI |
Model Tipi | PAJERO SPORT (Mk3) |
Ölçü | 90-94 cm |
Yıl Aralığı | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
Tavan Tipi | Entegre Çıtalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.