Chirey Tiggo 8 Pro 2022-2024 Turtle Alyans Yan Basamak Gri
₺7.649,90 Original price was: ₺7.649,90.₺5.125,90Current price is: ₺5.125,90.
Ram V1000 2010-2024 / Swb Turtle Crown Tavan Çıtası Gri
₺2.879,90 Original price was: ₺2.879,90.₺1.929,90Current price is: ₺1.929,90.
Ram Promaster City 2015-2024 / Swb Turtle Crown Tavan Çıtası Gri
₺2.879,90 Original price was: ₺2.879,90.₺1.929,90Current price is: ₺1.929,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 3,2 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 175 cm |
Model |
PROMASTER CITY |
Ağırlık |
3.2 Kg |
Renk |
Gri |
Kapı |
5dr |
Marka |
RAM |
Araç Tipi |
VAN |
Model Tipi |
PROMASTER CITY |
Şasi Tipi |
L1 |
Yıl Aralığı |
2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
Ambalaj Boyutu |
13 x 175 x 13 cm |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
26 adet stokta (stokta kalmasa da sipariş verilebilir)
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Ram Promaster City 2015-2024 / Swb Turtle Crown Tavan Çıtası Gri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.55 | 2114.21 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.55 | 2114.21 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.41 | 2113.63 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.92 | 2411.02 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.90 | 2410.83 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1929.90 | 1929.90 |
2 | 964.95 | 1929.90 |
3 | 643.30 | 1929.90 |
4 | 528.50 | 2114.01 |
5 | 430.02 | 2150.10 |
6 | 364.37 | 2186.19 |
7 | 318.21 | 2227.49 |
8 | 283.04 | 2264.35 |
9 | 255.65 | 2300.83 |
10 | 233.75 | 2337.49 |
11 | 215.82 | 2373.97 |
12 | 200.92 | 2411.02 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | PROMASTER CITY |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 3.2 Kg |
Renk | Gri |
Ambalaj Boyutu | 13 x 175 x 13 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 5dr |
Marka | RAM |
Model Tipi | PROMASTER CITY |
Yıl Aralığı | 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.