Turtle BMW 3-Series Gran Tourer (F46) 2014-2021 Ara Atkı Air2 Siyah
₺0,00
| Boyutlar | 0,0 × 0,0 × 0,0 cm |
|---|---|
| Marka |
TURTLE |
| Renk |
SİYAH |
| Ölçü |
90-90 CM |
| Araç Markası |
BMW |
| Araç Modeli |
2-SERIES |
| Araç Tipi |
MPV |
| Çatı Tipi |
Entegre Çıtalı Tavan |
| GTIN |
8682518094324 |
10 adet stokta
Stok kodu:
MC02009MC020099092B20767
Kategoriler: Accessories
Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |

| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | -0.10 | -0.10 |
| 2 | -0.05 | -0.10 |
| 3 | -0.03 | -0.10 |
| 4 | -0.03 | -0.11 |
| 5 | -0.02 | -0.11 |
| 6 | -0.02 | -0.11 |
| 7 | -0.02 | -0.12 |
| 8 | -0.02 | -0.12 |
| 9 | -0.01 | -0.12 |
| 10 | -0.01 | -0.12 |
| 11 | -0.01 | -0.12 |
| 12 | -0.01 | -0.12 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.