“Yan Basamak Baglanti Kiti Ab-tip (5007)” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler (0)
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.14 | 2760.55 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.14 | 2760.55 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 689.95 | 2759.79 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.34 | 3148.11 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.32 | 3147.86 |
| Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2519.90 | 2519.90 |
| 2 | 1259.95 | 2519.90 |
| 3 | 839.97 | 2519.90 |
| 4 | 690.08 | 2760.30 |
| 5 | 561.48 | 2807.42 |
| 6 | 475.76 | 2854.54 |
| 7 | 415.50 | 2908.47 |
| 8 | 369.58 | 2956.60 |
| 9 | 333.80 | 3004.22 |
| 10 | 305.21 | 3052.10 |
| 11 | 281.79 | 3099.73 |
| 12 | 262.34 | 3148.11 |
Diğer Kartlar

Açıklama
Teknik Özellikler
| Ürün Kategorisi | Braket |
|---|---|
| Ağırlık | 6.035 Kg |
| Ambalaj Boyutu | 15 x 10 x 53 cm |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.