Volkswagen Shuttle (t6) 2016-2024 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.959,90 Original price was: ₺3.959,90.₺2.653,90Current price is: ₺2.653,90.
Volkswagen Touareg (7l) 2002-2010 Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.239,90 Original price was: ₺3.239,90.₺2.170,90Current price is: ₺2.170,90.
Volkswagen Transporter (t5) 2003-2015 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah
₺3.959,90 Original price was: ₺3.959,90.₺2.653,90Current price is: ₺2.653,90.
Renk Seçeneği
Ağırlık | 5,15 kg |
---|---|
Boyutlar | 13 × 13 × 268 cm |
Model |
TRANSPORTER |
Ağırlık |
5.15 Kg |
Renk |
Siyah |
Kapı |
4dr |
Marka |
VOLKSWAGEN |
Araç Tipi |
VAN |
Model Tipi |
TRANSPORTER (T5) |
Şasi Tipi |
L3 |
Yıl Aralığı |
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
Ambalaj Boyutu |
13 x 268 x 13 cm |
Product Group 1 |
Tavan Çıtası |
Tavan Tipi |
Bağlantı Noktalı Tavan |
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
Açıklama
Değerlendirmeler (0)
“Volkswagen Transporter (t5) 2003-2015 / Lwb Turtle Crown Tavan Çıtası Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.84 | 2907.35 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.84 | 2907.35 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.64 | 2906.55 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.29 | 3315.52 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.27 | 3315.25 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2653.90 | 2653.90 |
2 | 1326.95 | 2653.90 |
3 | 884.63 | 2653.90 |
4 | 726.77 | 2907.08 |
5 | 591.34 | 2956.71 |
6 | 501.06 | 3006.34 |
7 | 437.59 | 3063.13 |
8 | 389.23 | 3113.82 |
9 | 351.55 | 3163.98 |
10 | 321.44 | 3214.40 |
11 | 296.78 | 3264.56 |
12 | 276.29 | 3315.52 |
Diğer Kartlar
Açıklama
Teknik Özellikler
Model | TRANSPORTER |
---|---|
Ürün Kategorisi | Tavan Çıtası |
Ağırlık | 5.15 Kg |
Renk | Siyah |
Ambalaj Boyutu | 13 x 268 x 13 cm |
Araç Tipi | VAN |
Kapı | 4dr |
Marka | VOLKSWAGEN |
Model Tipi | TRANSPORTER (T5) |
Yıl Aralığı | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
Tavan Tipi | Bağlantı Noktalı Tavan |
Kargo & Teslimat
NAKLİYE VE TESLİMAT
Tüm gönderileriniz anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla 3 iş günü içerisinde teslimat adresinize gönderilecektir.
GARANTİ
Turtle, tüm ürünlerine 2 yıl üretici garantisi sunmaktadır.
MONTAJ TALİMATLARI
Tüm ürünlerimizin montaj talimatları ürün detay alanında ve kutu içerisinde mevcuttur. Youtube kanalımızda kutu açılım ve montaj videoları yer almaktadır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.